月 | 日 | 曜日 | 事業名 | 場 所 |
4 | 10 | 日 | 第2回生駒市ソフトテニス協会杯 | 総合SC |
4 | 17 | 日 | 春季交流大会 上級の部4/24・中級の部4/17 |
総合SC |
4 | 24 | 日 | 総合SC | |
5 | 3 | 火 | 市民体育大会・小学生の部 | 総合SC |
5 | 8 | 日 | 市民体育大会・個人戦 | 総合SC |
5 | 22 | 日 | 予備日:市民大会・生駒市協会杯(一般成年の部)・ 春季交流大会上級の部・中級の部 |
総合SC |
7 | 17 | 日 | 第11回ソフトテニス生駒市長杯(一般・成年の部) | 総合SC |
7 | 24 | 日 | 予備日:第11回ソフトテニス生駒市長杯(一般・成年の部) | 総合SC |
9 | 4 | 日 | 第11回ソフトテニス生駒市長杯(シニアの部) | 総合・山麓公園 |
9 | 19 | 月(祝) | 予備日:第11回ソフトテニス生駒市長杯(シニアの部) | 総合・山麓公園 |
10 | 16 | 日 | 秋季ソフトテニス大会・シニアの部 | 総合SC |
10 | 28 | 金 | 秋季交流大会 中上級の部10/28 上級の部11/6 | 総合SC |
11 | 6 | 日 | 総合SC | |
11 | 13 | 日 | 予備日:秋季交流大会 | 総合SC |
1 | 15 | 日 | 初打大会 | 総合SC |
3 | 12 | 日 | 第11回生駒杯 一般・成年の部3/12 B級の部3/21 | 総合SC |
3 | 21 | 火(祝) | 滝寺S.C.体育館 | |
3 | 19 | 日 | 春草交流大会 小学生の部3/19 レディースの部3/24 | 山麓公園 |
3 | 24 | 金 | 総合SC | |
3 | 26 | 日 | 予備日:第11回生駒杯(一般成年の部) | 総合SC |
(新型コロナウィルス対応で変更等があります。)
下に長く続きます スクロールしてご覧ください。